Electrical Films
Clear or opaque LEXAN™ FR films are flame retardant polycarbonate materials that offer consistent properties for insulation and printability. The range also includes environmentally responsible films that enable electrical and electronics OEMs to go beyond current environmental directives. Electrical films are available in a variety of surface textures and offer reliable ease of fabrication with their formability and dimensional stability at high temperatures.
POTENTIAL APPLICATIONS:
- Heat and dielectric insulation
- Die-cut insulators and spacers
- Labels and overlays
- Printed circuit boards
- EMI shielding
- Battery packs and adaptors for computers, laptops and mobile phones
KEY BENEFITS:
- Excellent thermal and electrical insulation properties
- High mechanical strength
- Flame resistance
- Compliance with many environmental standards
- Easy, cost-effective fabrication
- Compatibility with adhesives
- Increased chemical and hydrolytic resistance
| TITLE | REGION |
|---|---|
| LEXAN™ EFR63 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ EFR65 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ EFR85 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ FR25A Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ FR500 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ FR60 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ FR60 SG Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ FR63 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ FR65 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ FR700 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ FR700NV Sheet - Datasheet | Americas |
| LEXAN™ FR765 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ FR83 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| ULTEM™ DFS1327 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| VALOX™ FR1 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |














