Films recubiertos
Los films recubiertos de altas prestaciones LEXAN™ofrecen soluciones exclusivas para aplicaciones que precisen resistencia al rayado, resistencia a la intemperie, capacidad antirreflejos y anti- vaho.Estos films presentan una alta resistencia a los productos de limpieza y los agentes químicos agresivos, así como a la radiación UV, y brindan una excelente claridad de los gráficos y difusión de la luz, así como facilidad de impresión y troquelado.
POSIBLES APLICACIONES:
- Revestimientos de interruptores de membrana plana para bombas de gas y etiquetas al aire libre
- Lentes para dispositivos portátiles y de electrónica de consumo
- Revestimientos y placas de datos de revestimientos moldeados de decoración para electrodomésticos e interiores de automóviles
- Lentes anti- vaho para gafas y gafas de protección, y films para puertas de congeladores para supermercados
PRINCIPALES VENTAJAS:
- Excelente resistencia a la abrasión y flexibilidad
- Resistencia a los limpiadores y productos químicos agresivos
- Mayor dureza en comparación con los films sin recubrimiento
- Brillo variable y capacidad de impresión
| TÍTULO | REGIÓN |
|---|---|
| LEXAN™ DP8010 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ DP8A35 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ DP8B35 Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ HP01Wxx Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ HP05WTD Film - Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ HP05Wxx Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ HP92AF Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ HPHAF film datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ HPxxE Film - Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ HPxxS Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ HPXXT Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ HPxxW Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ HPxxX Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ OQ6DA DUAL COATED HARDER FILM | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ OQ6DAW Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ OQ8DA Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ OQ8SA Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| LEXAN™ OQ92S Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| VALOX™ HPNGAF film datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |
| VALOX™ HPNGFF Film Datasheet | Americas, Asia Pacific, EMEA |














