RESSOURCEN
RESSOURCEN HERUNTERLADEN
Auf dieser Seite finden Sie alle unsere Broschüren, Fallstudien, Datenblätter usw. Wählen Sie bitte den Ressourcentyp, Ihre Region und/oder den Produktbereich links, um schnell zu finden, was Sie interessiert.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an uns.
| TITEL | RESSOURCENTYP | PRODUKT | SPRACHE | REGION |
| LEXAN™ MR101LG Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Americas | |
| LEXAN™ MRT Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Americas | |
| LEXAN™ MARGARD™ FAF Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Americas | |
| ULTEM™ DFS1327 Film Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Americas, Asia Pacific, EMEA | |
| LEXAN™ SGC504-SGC504SW Sheet - Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Americas, Asia Pacific, EMEA | |
| LEXAN™ FRA 460 Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Americas | |
| LEXAN™ FRA 25C Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Americas | |
| LEXAN™ 9030 and LEXAN™ 9030TG Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Asia Pacific, EMEA | |
| LEXAN™ EXELL™-D Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Asia Pacific, EMEA | |
| LEXAN™ EXELL™-D ST Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Asia Pacific, EMEA | |
| LEXAN™ EXELL™-D Solar Control IR Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Asia Pacific, EMEA | |
| LEXAN™ EXELL™-D OB Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Asia Pacific, EMEA | |
| LEXAN™ MARGARD™ MR5E OB FR Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Asia Pacific, EMEA | |
| LEXAN™ EXELL™-D FR Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Asia Pacific, EMEA | |
| LEXAN™ EXELL™-D OB FR Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Asia Pacific, EMEA | |
| LEXAN™ CTG Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Americas | |
| LEXAN™ SGC100 Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Americas | |
| LEXAN™ SGC44OB Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Americas | |
| LEXAN™ 9034 - 9030XXX Sheet Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Americas | |
| LEXAN 8B2MBD Uncoated Film Datasheet | Datasheet | Englisch (en) | Americas, Asia Pacific, EMEA |
|














